Ciclo Sesión: Actividad elegida Ingeniería Espacial. Brazo róbotico hidráulico Precio por alumno 14€ |
< | Octubre 2028 | > | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Día con varias horas libres | |
Primer turno libre | |
Segundo turno libre | |
Todas las horas ocupadas |